Midrics平台

发布时间:2014-03-06

结构坚固,容易清洗

防护等级IP65

可加配Y2选件在防爆2/22区使用

型号 量程(kg) 可读性-L(g) 可读性-I(g) 台面尺寸(mm)

MAPP1C-3DC 3 0.2 0.1 320×240

MAPP1C-6DC 6 0.5 0.2 320×240

MAPP1C-15DC 15 1 0.5 320×240

MAPP1C-30ED 30 2 1 400×300

MAPP1C-30FE 30 2 1 500×400

MAPP1C-60ED 60 5 2 400×300

MAPP1C-60FE 60 5 2 500×400

MAPP4C-60GF 60 5 2 650×500

MAPP4C-60IG 60 5 2 800×600

MAPP1C-150FE 150 10 5 500×400

MAPP4C-150GF 150 10 5 650×500

MAPP4C-150IG 150 10 5 800×600

MAPP4C-150II 150 10 5 800×800

MAPP4C-150LL 150 10 5 1000×1000

MAPP4C-150NN 150 10 5 1250×1250

MAPP4C-300GF 300 20 10 650×500

MAPP4C-300IG 300 20 10 800×600

MAPP4C-300II 300 20 10 800×800

MAPP4C-300LL 300 20 10 1000×1000

MAPP4C-300NN 300 20 10 1250×1250

MAPP4C-600II 600 50 20 800×800

MAPP4C-600LI 600 50 20 1000×800

MAPP4C-600LL 600 50 20 1000×1000

MAPP4C-600NL 600 50 20 1250×1000

MAPP4C-600NN 600 50 20 1250×1250

MAPP4C-600RN 600 50 20 1500×1250

MAPP4C-600RR 600 50 20 1500×1500

MAPP4C-600WR 600 50 20 2000×1500

MAPP4C-1500II 1500 100 50 800×800

MAPP4C-1500LI 1500 100 50 1000×800

MAPP4C-1500LL 1500 100 50 1000×1000

MAPP4C-1500NL 1500 100 50 1250×1000

MAPP4C-1500NN 1500 100 50 1250×1250

MAPP4C-1500RN 1500 100 50 1500×1250

MAPP4C-1500RR 1500 100 50 1500×1500

MAPP4C-1500WR 1500 100 50 2000×1500

MAPP4C-3000II 3000 200 100 800×800

MAPP4C-3000LI 3000 200 100 1000×800

MAPP4C-3000LL 3000 200 100 1000×1000

MAPP4C-3000NL 3000 200 100 1250×1000

MAPP4C-3000NN 3000 200 100 1250×1250

MAPP4C-3000RN 3000 200 100 1500×1250

MAPP4C-3000RR 3000 200 100 1500×1500

MAPP4C-3000WR 3000 200 100 2000×1250

0
-1
收藏
/
正在提交,请稍候…